浙江中醫(yī)藥大學(xué)傷病的社區(qū)康復(fù)教學(xué)日歷2014-2015(2011級(jí))
文章來(lái)源:科教處 作者:科教處 點(diǎn)擊數(shù):16333 更新時(shí)間:2014-05-16
課程名稱(chēng):傷病的社區(qū)康復(fù) | 選課課號(hào):(2013-2014-1)-00003109-08755-2 | 2014-2015 學(xué)年第 1 學(xué)期 | ||||||
授課對(duì)象:臨床醫(yī)學(xué)2011級(jí)1班(全科醫(yī)學(xué)方向),臨床醫(yī)學(xué)2011級(jí)2班(全科醫(yī)學(xué)方向),臨床醫(yī)學(xué)2010級(jí)3班(全科醫(yī)學(xué)方向) | ||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 節(jié)次 | 班級(jí) | 教學(xué)內(nèi)容 |
授課 形式 |
地點(diǎn) | 教師 |
1 | 2014-9-17 | 三 | 5-7 | 1/2 | 社區(qū)康復(fù)概論 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
1 | 2014-9-19 | 五 | 5-7 | 1/2 | 關(guān)節(jié)活動(dòng)度檢查方法、肌力測(cè)定方法 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
2 | 2014-9-24 | 三 | 5-7 | 1/2 | 步態(tài)檢查與分析、感知與認(rèn)知功能評(píng)定 | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
2 | 2014-9-26 | 五 | 5-7 | 1/2 | 語(yǔ)言與吞咽功能評(píng)定 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
4 | 2014-10-8 | 三 | 5-7 | 1/2 | 肺功能測(cè)定 | 理論 | 示教室1 | 田明慶 |
4 | 2014-10-10 | 五 | 5-7 | 1/2 | 心功能測(cè)定、心臟負(fù)荷試驗(yàn)、心電圖 | 理論 | 示教室1 | 鄭和豪 |
5 | 2014-10-15 | 三 | 5-7 | 1/2 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 理論 | 示教室1 | 黃秀清 |
6 | 2014-10-22 | 三 | 5-7 | 1/2 | 生活活動(dòng)能力評(píng)定、康復(fù)心理測(cè)試、職業(yè)評(píng)定 | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
7 | 2014-10-29 | 三 | 5-7 | 1/2 | 醫(yī)療評(píng)定 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
8 | 2014-11-5 | 三 | 5-7 | 1/2 | 社會(huì)康復(fù)、職業(yè)咨詢、教育康復(fù) | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
9 | 2014-11-12 | 三 | 5-7 | 1/2 | 見(jiàn)習(xí) | 見(jiàn)習(xí) | 18病區(qū) | 周先富 |
10 | 2014-11-19 | 三 | 5-7 | 1/2 | 神經(jīng)系統(tǒng)疾病的康復(fù) | 理論 | 示教室1 | 周純 |
11 | 2014-11-26 | 三 | 5-7 | 1/2 | 骨關(guān)節(jié)傷病的康復(fù) | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
12 | 2014-12-3 | 三 | 5-7 | 1/2 | 內(nèi)科疾病的康復(fù) | 理論 | 示教室1 | 周純 |
13 | 2014-12-10 | 三 | 5-7 | 1/2 | 內(nèi)科疾病的康復(fù) | 理論 | 示教室1 | 周純 |
14 | 2014-12-17 | 三 | 5-7 | 1/2 | 內(nèi)科疾病的康復(fù) | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
15 | 2014-12-24 | 三 | 5-7 | 1/2 | 其它康復(fù) | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
備注: 1.本課程 3 學(xué)分,共 51 學(xué)時(shí),其中理論課 48 學(xué)時(shí),見(jiàn)習(xí)課 3 學(xué)時(shí); 2.授課形式:理論+見(jiàn)習(xí) 3.教材:胡永善 《社區(qū)康復(fù)》 人民衛(wèi)生出版社 4.參考書(shū): |
||||||||
制表: | 周純 | 校對(duì): | 周純 | 主講教師簽名: | 學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)簽名: | |||
制表日期:2014-5-16 | 教研室主任簽名: | 日期: | ||||||
制表說(shuō)明: |