因價(jià)格浮動(dòng),價(jià)格僅供參考,以實(shí)際為準(zhǔn) 更新時(shí)間:2024年10月16日
名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元)
1 普南撲靈滴眼液(普拉洛芬)(5ml:5mg) 5ml:5mg 日本千壽制藥株式會(huì)社 福崎工廠S.P.Co., Ltd.F.P 34.84
2 普樂安膠囊(375mg*120粒)(基) 0.375g 浙江康恩貝制藥股份有限公司 瓶(120粒) 21.97
3 腦心通膠囊(0.4g*36粒)(基) 0.4g*36粒 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 盒(36粒) 19.90
4 尼妥珠單抗注射液(10ml:50mg) 10ml:50mg 百泰生物藥業(yè)有限公司 1230.00
5 萘哌地爾(那妥)[25mg*10] 25mg*10 南京美瑞制藥有限公司 盒(10片) 16.38
6 ★10%氯化鈉注射液(濃)(10ml)(基)G 10ml:1.0g(10%) 湖北天圣藥業(yè)有限公司 0.37
7 尼可剎米注射液(0.375g)(基) 1.5ml:0.375g 上海禾豐制藥有限公司 6.80
8 尼可地爾片(5mg*45片)(基) 5mg*45片 西安漢豐藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒(45片) 42.30
9 (皿治林)咪唑斯汀緩釋片(10mg*7片)A 10mg*7片 法國(guó)Sanofi Winthrop Industrie 盒(7片) 20.20
10 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏(20g)(基) 20g 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 22.40
11 (信邦)脈血康膠囊(0.25g*48粒)(基) 0.25g*48粒 貴州信邦制藥股份有限公司 盒(48粒) 36.26
12 蒙脫石散(3g*12袋)(基)(集采) 3g*12袋 浙江海力生制藥有限公司 盒(12袋) 3.49
13 注射用頭孢他啶(復(fù)達(dá)欣)(1g)(基)[重點(diǎn)監(jiān)控2] 1.0g 意大利GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A 37.10
14 賽可平(嗎替麥考酚酸酯分散片)(0.25g*40片)(基) 0.25g*40片 杭州中美華東制藥有限公司 盒(40粒) 205.00
15 美司鈉注射液(美安)(0.4g:4ml)(基) 4ml:0.4g 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 8.63
16 頗得斯安(美沙拉嗪緩釋片)[0.5g*100片]A 0.5g*100片 輝凌國(guó)際制藥(瑞士)有限公司Ferring International Center SA 盒(100片) 442.40
17 美沙拉嗪灌腸液(60g:4g*7支)[莎爾福]A(基) 60g:4g 瑞士Vifor AG Zweigniederlassung Medichemie Ettingen 盒(7支) 1009.47
18 美沙拉秦腸溶片[0.4g*24片]A 0.4g*24片 恒誠(chéng)制藥集團(tuán)淮南有限公司 盒(24片) 40.44
19 麻仁丸(60g) 60g 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 瓶(60g) 22.91
20 米曲菌胰酶片(24mg/220mg*20片)(慷彼申)A 24mg/220mg*20片 德國(guó)NORDMARK ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG 盒(20片) 38.70