編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
1 33060201200 鼻內蝶竇開放手術 985 6周歲及以下兒童加收30%
2 33060201300 經鼻內鏡鼻竇手術 含額竇、篩竇、蝶竇、上額竇 1115 6周歲及以下兒童加收30%
3 33060201301 經鼻內鏡鼻竇手術超過2對加收 810 6周歲及以下兒童加收30%
4 33060201400 全篩竇切除術 1680 6周歲及以下兒童加收30%
5 330603 鼻部其他手術
6 33060300100 鼻外腦膜腦膨出顱底修補術 2352 6周歲及以下兒童加收30%
7 33060300200 鼻內腦膜腦膨出顱底修補術 2849 6周歲及以下兒童加收30%
8 33060300300 經前顱窩鼻竇腫物切除術 含硬腦膜修補、顱底重建;不含另外部位取材 3704 6周歲及以下兒童加收30%
9 33060300400 經鼻視神經減壓術 2387 6周歲及以下兒童加收30%
10 33060300500 鼻外視神經減壓術 1800 6周歲及以下兒童加收30%
11 33060300600 經鼻內鏡眶減壓術 1544 6周歲及以下兒童加收30%
12 33060300700 經鼻內鏡腦膜修補術 2849 6周歲及以下兒童加收30%
13 330604 口腔頜面一般手術
14 33060400000 乳牙、前牙、前磨牙撥牙麻醉費 每牙 12 6周歲及以下兒童加收30%
15 33060400100 乳牙拔除術 每牙 8 6周歲及以下兒童加收30%
16 33060400200 前牙拔除術 含該區(qū)段多生牙 每牙 14 6周歲及以下兒童加收30%
17 33060400300 前磨牙拔除術 含該區(qū)段多生牙 每牙 38 6周歲及以下兒童加收30%
18 33060400400 磨牙拔除術 含該區(qū)段多生牙 每牙 52 6周歲及以下兒童加收30%
19 33060400500 復雜牙拔除術 指正常位牙齒因解剖變異、死髓或牙體治療后其脆性增加、局部慢性炎癥刺激使牙槽骨發(fā)生致密性改變、牙-骨間骨性結合、與上頜竇關系密切、增齡性變化等所致的拔除困難 每牙 115 限磨牙。微創(chuàng)拔牙(指使用微創(chuàng)器械和技術進行此項目)加收450/每牙,編碼:33060400001。6周歲及以下兒童加收30%
20 33060400600 阻生牙拔除術 含低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙,含牙齦翻瓣 每牙 148 微創(chuàng)拔牙(指使用微創(chuàng)器械和技術進行此項目)加收450/每牙。6周歲及以下兒童加收30%